Finanza
 Libero utile
 Cerca titolo
Seleziona mercato
Inserisci Titolo
 Indici
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Nome Valore Var %
21.425
0,42%
20.938
0,59%
23.116
-0,24%
10.725
-0,54%
3.607
1,22%
9.908
-1,04%
2.126
-0,70%
Nikkei
9.896
-0,57%
H. Seng
19.494
-0,29%
 Indici principali
Nome Valore Var % Data
21.425
0,42%
08/02/10
20.938
0,59%
08/02/10
23.116
-0,24%
08/02/10
10.725
-0,54%
08/02/10
3.607
1,22%
09/02/10
9.908
-1,04%
08/02/10
2.126
-0,70%
08/02/10
Nikkei
9.896
-0,57%
09/02/10
H. Seng
19.494
-0,29%
09/02/10
 Grafico
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
 Seleziona mercato  Inserisci Titolo
 La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto.
 Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 20'
 
 
 Milano - Azioni *
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Numero titoli trovati 38
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA  0,785 -2,48%  08/02/10 16.30.22  142.736  0,781  0,8185  0,785  0,8145
A2A  1,271 -4,36%  08/02/10 17.30.38  23.128.854  1,271  1,273  1,271  1,341
ACEA  7,505 +1,01%  08/02/10 17.30.52  1.529.789  7,46  7,54  7,505  7,55
ACEGAS-APS  3,81 -2,25%  08/02/10 16.02.18  8.288  3,76  3,95  3,8975  3,8075
ACOTEL GROUP  59,98 -0,27%  08/02/10 17.20.38  2.370  58,83  61,38  59,22  60,89
ACQUE POTABILI .  1,61 +0,62%  08/02/10 16.30.12  95.170  1,55  1,649  1,61  1,63
ACSM-AGAM  0,929 -4,47%  08/02/10 15.56.55  98.695  0,915  0,929  0,929  0,9265
ACTELIOS  3,4725 -2,18%  08/02/10 17.30.31  44.454  3,46  3,53  3,4725  3,59
AEDES  0,2153 +1,94%  08/02/10 16.22.02  1.988.294  0,2118  0,2131  0,2112  0,2144
AEFFE  0,472 +0,43%  08/02/10 17.30.09  46.665  0,461  0,4915  0,472  0,499
AEGON  4,165 0,00%  08/02/10 17.07.32  28.201  0  0  4,165  4,335
AEROPORTO FIRENZE  13,51 -2,10%  08/02/10 16.20.41  710  13,31  14,1  13,79  13,52
AHOLD KON .  9,2 +0,55%  02/02/10 16.28.40  225  0  0  9,2  9,14
AICON  0,2775 -0,18%  08/02/10 15.48.02  83.502  0,2695  0,3  0,2775  0,2805
ALCATEL-LUCENT  2,36 -2,40%  08/02/10 17.07.20  57.581  0  0  2,36  2,3925
ALERION  0,601 +3,62%  08/02/10 16.30.22  3.005.242  0,5955  0,6085  0,601  0,6
ALLIANZ  78,12 -0,14%  08/02/10 16.38.20  6.304  0  0  78,12  78,15
AMPLIFON .  3,365 +2,91%  08/02/10 17.30.09  484.865  3,3575  3,365  3,365  3,23
ANSALDO STS  13,92 -1,28%  08/02/10 17.30.45  545.057  13,91  13,96  13,92  14,1
ANTICHI PELLETTIERI  0,595 +2,41%  08/02/10 16.30.39  170.911  0,5865  0,635  0,6375  0,589
 
  1  2  Successivi >>