Finanza
 Libero utile
 Cerca titolo
Seleziona mercato
Inserisci Titolo
 Indici
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Nome Valore Var %
14.292
-0,38%
13.284
-0,21%
15.759
-1,44%
10.125
-0,55%
3.049
0,31%
12.673
0,32%
2.898
0,14%
Nikkei
8.801
-1,12%
H. Seng
19.260
-3,19%
 Indici principali
Nome Valore Var % Data
14.292
-0,38%
16/05/12
13.284
-0,21%
16/05/12
15.759
-1,44%
16/05/12
10.125
-0,55%
16/05/12
3.049
0,31%
16/05/12
12.673
0,32%
16/05/12
2.898
0,14%
16/05/12
Nikkei
8.801
-1,12%
16/05/12
H. Seng
19.260
-3,19%
16/05/12
 Grafico
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
 Seleziona mercato  Inserisci Titolo
 La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto.
 Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
 
 
 Milano - Azioni *
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Numero titoli trovati 365
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA  0,3517 -4,69%  16/05/12 17.30.29  58.192  0  0  0,3517  0,365
A2A  0,4944 -4,46%  16/05/12 17.30.18  23.082.438  0  0  0,4944  0,5125
ACEA  4,06 -2,82%  16/05/12 17.30.25  99.205  0  0  4,06  4,15
ACEGAS-APS  2,738 -0,44%  16/05/12 17.30.39  6.108  0  0  2,738  2,758
ACOTEL GROUP  28,36 -1,83%  16/05/12 17.30.50  2.708  0  0  28,36  29,3
ACQUE POTABILI .  0,6865 -0,51%  16/05/12 16.45.51  6.870  0  0  0,6865  0,688
ACSM-AGAM  0,56 +3,90%  16/05/12 17.24.52  39.721  0  0  0,5595  0,5275
AEDES  0,092 -6,50%  16/05/12 17.30.49  541.702  0  0  0,092  0,098
AEFFE  0,5845 +0,17%  16/05/12 17.30.43  144.292  0  0  0,5845  0,58
AEGON  3,44 +1,24%  16/05/12 13.07.07  2.501  0  0  3,44  3,486
AEROPORTO FIRENZE  8,22 -0,78%  16/05/12 14.44.21  387  0  0  8,22  7,915
AGEAS  1,293 +1,17%  16/05/12 17.05.45  55.355  0  0  1,293  1,306
AHOLD KON .  9,74 -6,88%  10/05/12 9.37.41  200  0  0  9,74  9,74
AICON  0,122 +3,21%  29/08/11 16.19.39  15.620  0  0  0,122  0,12
AION RENEWABLES  0,99 +0,51%  16/05/12 17.30.19  49.933  0  0  0,99  1,005
ALCATEL-LUCENT  1,188 +3,76%  16/05/12 17.17.31  119.064  0  0  1,188  1,184
ALERION  3,64 -1,19%  16/05/12 17.30.46  10.647  0  0  3,64  3,734
ALLIANZ  76 -0,33%  16/05/12 17.06.16  2.647  0  0  76  75,85
AMBROMOBILIARE  14,62 +1,95%  16/05/12 16.58.31  3.912  0  0  14,62  13,8
AMPLIFON .  3,95 -0,50%  16/05/12 17.30.45  376.802  0  0  3,95  3,94
 
  1  2  3  4  Successivi >>