Finanza
 Libero utile
 Cerca titolo
Seleziona mercato
Inserisci Titolo
 Indici
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Nome Valore Var %
23.129
1,22%
22.639
1,27%
24.918
0,81%
11.301
0,86%
3.944
0,86%
10.567
0,03%
2.359
0,78%
Nikkei
10.650
0,81%
H. Seng
21.333
0,59%
 Indici principali
Nome Valore Var % Data
23.129
1,22%
10/03/10
22.639
1,27%
10/03/10
24.918
0,81%
10/03/10
11.301
0,86%
10/03/10
3.944
0,86%
11/03/10
10.567
0,03%
10/03/10
2.359
0,78%
10/03/10
Nikkei
10.650
0,81%
11/03/10
H. Seng
21.333
0,59%
11/03/10
 Grafico
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
 Seleziona mercato  Inserisci Titolo
 La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto.
 Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 20'
 
 
 Milano - Azioni *
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Numero titoli trovati 361
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA  0,7825 +0,06%  10/03/10 16.30.43  62.634  0,782  0,7845  0,7825  0,785
A2A  1,341 +0,07%  10/03/10 17.30.41  7.255.179  1,339  1,346  1,341  1,341
ACEA  7,645 +1,39%  10/03/10 17.30.06  610.898  7,59  7,645  7,645  7,56
ACEGAS-APS  3,9 -1,02%  10/03/10 16.30.57  2.314  3,9  3,975  3,9  3,86
ACOTEL GROUP  67,5 +5,47%  10/03/10 17.30.25  26.916  65,9  67,55  67,5  65,51
ACQUE POTABILI .  1,68 +0,78%  10/03/10 16.30.16  29.710  1,63  1,68  1,68  1,677
ACSM-AGAM  0,8795 +1,56%  10/03/10 14.17.48  30.450  0,866  0,8795  0,8795  0,866
ACTELIOS  3,68 -0,27%  10/03/10 17.30.45  67.753  3,6675  3,6975  3,68  3,6975
AEDES  0,2498 -0,28%  10/03/10 16.30.52  2.994.926  0,2484  0,2499  0,2498  0,254
AEFFE  0,444 +3,74%  10/03/10 17.30.20  1.242.235  0,431  0,4495  0,444  0,4315
AEGON  4,91 +1,24%  10/03/10 16.14.11  8.322  0  0  4,91  4,7275
AEROPORTO FIRENZE  13,98 +0,29%  10/03/10 15.38.00  128  13,52  13,95  13,98  13,53
AHOLD KON .  9,17 +3,50%  03/03/10 16.26.54  300  0  0  9,17  8,93
AICON  0,31 +0,65%  10/03/10 16.30.52  801.472  0,306  0,325  0,31  0,308
ALCATEL-LUCENT  2,5325 +1,30%  10/03/10 17.19.53  11.724  0  0  2,5325  2,15
ALERION  0,58 +1,75%  10/03/10 16.30.00  653.838  0,5755  0,58  0,58  0,573
ALLIANZ  88,37 +0,25%  10/03/10 17.13.09  4.404  0  89,52  88,37  88,15
AMPLIFON .  3,72 -0,47%  10/03/10 17.30.49  1.806.284  3,72  3,7375  3,72  3,75
ANSALDO STS  14,6 +1,39%  10/03/10 17.30.45  682.530  14,51  14,6  14,6  14,45
ANTICHI PELLETTIERI  0,643 -0,85%  10/03/10 16.30.51  138.201  0,63  0,666  0,643  0,64
 
  1  2  3  4  Successivi >>