Finanza
 Libero utile
 Cerca titolo
Seleziona mercato
Inserisci Titolo
 Indici
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Nome Valore Var %
20.974
0,17%
20.412
0,21%
23.055
-0,03%
10.632
-0,43%
3.631
0,21%
10.299
0,29%
2.194
0,81%
Nikkei
9.063
1,52%
H. Seng
20.869
1,19%
 Indici principali
Nome Valore Var % Data
20.974
0,17%
02/09/10
20.412
0,21%
02/09/10
23.055
-0,03%
02/09/10
10.632
-0,43%
02/09/10
3.631
0,21%
02/09/10
10.299
0,29%
02/09/10
2.194
0,81%
02/09/10
Nikkei
9.063
1,52%
02/09/10
H. Seng
20.869
1,19%
02/09/10
 Grafico
Clicca sull'indice per il grafico intraday
Fonte dati: Borsa Italiana dati in tempo ritardato
 Seleziona mercato  Inserisci Titolo
 La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto.
 Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 15'
 
 
 Milano - Azioni *
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Numero titoli trovati 363
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA  0,9425 -0,05%  02/09/10 17.30.25  234.037  0  0  0,9425  0,944
A2A  1,123 -0,62%  02/09/10 17.30.10  7.033.846  0  0  1,123  1,129
ACEA  8,775 -0,34%  02/09/10 17.30.23  293.475  0  0  8,775  8,795
ACEGAS-APS  4,035 -2,65%  02/09/10 17.30.25  1.920  0  0  4,035  4,01
ACOTEL GROUP  48,84 -0,69%  02/09/10 17.30.10  63  0  0  48,84  48,35
ACQUE POTABILI .  1,68 -0,59%  02/09/10 17.30.02  23.750  0  0  1,68  1,605
ACSM-AGAM  1,112 -0,63%  02/09/10 16.01.50  4.600  0  0  1,112  1,09
ACTELIOS  2,54 0,00%  02/09/10 17.30.44  13.386  0  0  2,54  2,5025
AEDES  0,205 -2,38%  02/09/10 17.30.52  1.585.476  0  0  0,205  0,21
AEFFE  0,327 0,00%  02/09/10 16.44.01  8.050  0  0  0,327  0,3265
AEGON  4,3175 +1,23%  02/09/10 13.42.28  4.676  0  0  4,3175  4,745
AEROPORTO FIRENZE  12,41 0,00%  02/09/10 9.43.27  100  0  0  12,41  12,49
AGEAS  2,0925 +1,82%  02/09/10 16.43.54  84.658  0  0  2,0925  1,97
AHOLD KON .  9,68 +0,41%  02/09/10 15.40.31  2.850  0  0  9,68  9,5
AICON  0,2269 -0,48%  02/09/10 17.30.43  411.500  0  0  0,2269  0,2373
ALCATEL-LUCENT  2,13 +1,07%  02/09/10 17.20.04  100.078  0  0  2,13  2,04
ALERION  0,56 -1,15%  02/09/10 17.30.09  285.216  0  0  0,56  0,572
ALLIANZ  83,98 +1,11%  02/09/10 17.19.56  2.074  0  0  83,98  80,23
AMPLIFON .  3,6 -0,96%  02/09/10 17.30.14  379.630  0  0  3,6  3,625
ANSALDO STS  9,475 -0,05%  02/09/10 17.30.29  545.646  0  0  9,475  9,5
 
  1  2  3  4  Successivi >>